西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心公开表
(最后更新时间:2017-09-26   点击次数:1次)
 

  
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,732,096.73 一、一般公共服务支出 32 3,308,958.57
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 8.46 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 285,250.84
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 324,933.95
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 1,798,814.79
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 5,732,105.19 本年支出合计 55 5,717,958.15
    用事业基金弥补收支差额 25 6,278.84     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 6,069.12       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 0.00       转入事业基金 58 0.00
  28       年末结转和结余 59 26,495.00
  29         项目支出结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 5,744,453.15 总计 62 5,744,453.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
收入决算表
公开02表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心           单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,732,105.19 5,732,096.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46
201 一般公共服务支出 3,329,174.73 3,329,166.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,329,174.73 3,329,166.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46
2010350   事业运行 3,325,958.73 3,325,950.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,216.00 3,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 285,250.84 285,250.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 16,949.84 16,949.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 4,842.82 4,842.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 12,107.02 12,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 208,926.80 208,926.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 116,007.15 116,007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,792,745.67 1,792,745.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 276,101.56 276,101.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 272,456.56 272,456.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 3,645.00 3,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1,516,644.11 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 1,516,644.11 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心         单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,717,958.15 4,194,453.04 1,523,505.11 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,308,958.57 3,305,742.57 3,216.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,308,958.57 3,305,742.57 3,216.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 3,305,742.57 3,305,742.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,216.00 0.00 3,216.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 285,250.84 285,250.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 16,949.84 16,949.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 4,842.82 4,842.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 12,107.02 12,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 208,926.80 208,926.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 116,007.15 116,007.15 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,798,814.79 278,525.68 1,520,289.11 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 276,101.56 272,456.56 3,645.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 272,456.56 272,456.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 3,645.00 0.00 3,645.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1,522,713.23 6,069.12 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 1,522,713.23 6,069.12 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心       单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,732,096.73 一、一般公共服务支出 30 3,302,671.27 3,302,671.27 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 285,250.84 285,250.84 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 324,933.95 324,933.95 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 1,798,814.79 1,798,814.79 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,732,096.73 本年支出合计 53 5,711,670.85 5,711,670.85 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 6,069.12 年末财政拨款结转和结余 54 26,495.00 26,495.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 6,069.12   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 5,738,165.85 总计 58 5,738,165.85 5,738,165.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,069.12 6,069.12 0.00 5,732,096.73 4,208,591.62 1,523,505.11 5,711,670.85 4,188,165.74 1,523,505.11 26,495.00 26,495.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3,329,166.27 3,325,950.27 3,216.00 3,302,671.27 3,299,455.27 3,216.00 26,495.00 26,495.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3,329,166.27 3,325,950.27 3,216.00 3,302,671.27 3,299,455.27 3,216.00 26,495.00 26,495.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 3,325,950.27 3,325,950.27 0.00 3,299,455.27 3,299,455.27 0.00 26,495.00 26,495.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 3,216.00 0.00 3,216.00 3,216.00 0.00 3,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 285,250.84 285,250.84 0.00 285,250.84 285,250.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 16,949.84 16,949.84 0.00 16,949.84 16,949.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 4,842.82 4,842.82 0.00 4,842.82 4,842.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 12,107.02 12,107.02 0.00 12,107.02 12,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 268,301.00 268,301.00 0.00 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 268,301.00 268,301.00 0.00 268,301.00 268,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 324,933.95 324,933.95 0.00 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 324,933.95 324,933.95 0.00 324,933.95 324,933.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 208,926.80 208,926.80 0.00 208,926.80 208,926.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 116,007.15 116,007.15 0.00 116,007.15 116,007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,069.12 6,069.12 0.00 1,792,745.67 272,456.56 1,520,289.11 1,798,814.79 278,525.68 1,520,289.11 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 276,101.56 272,456.56 3,645.00 276,101.56 272,456.56 3,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 272,456.56 272,456.56 0.00 272,456.56 272,456.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 3,645.00 0.00 3,645.00 3,645.00 0.00 3,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 6,069.12 6,069.12 0.00 1,516,644.11 0.00 1,516,644.11 1,522,713.23 6,069.12 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 6,069.12 6,069.12 0.00 1,516,644.11 0.00 1,516,644.11 1,522,713.23 6,069.12 1,516,644.11 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心           单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,150,992.83 302 商品和服务支出 365,272.92 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 648,406.82 30201   办公费 29,794.30 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 2,160,702.22 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 341,883.79 30204   手续费 445.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 6,322.14 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 27,866.28 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 96,252.05 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 671,899.99 30211   差旅费 83,850.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 266,501.00 30213   维修(护)费 145.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 5,051.00 31020   产权参股
30305   生活补助 9,195.00 30216   培训费 39,200.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 630.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 121,151.23 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 272,456.56 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 48,562.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 25,995.15 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,596.20 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 1,160.00      
人员经费合计 3,822,892.82 公用经费合计 365,272.92
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
  
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心 单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 130,000.00 52,005.00
  1.因公出国(境)费 3   0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 100,000.00 49,975.00
    (1)公务用车购置费 5   0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 100,000.00 49,975.00
  3.公务接待费 7 30,000.00 2,030.00
    (1)国内接待费 8 30,000.00 2,030.00
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 3
  5.国内公务接待批次(个) 16 3
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 40
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 0.00
(一)行政单位 23 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。